0011 - Briefwahl 1 - Dorfgemeinschaftshaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rüdenau, 0011 - Briefwahl 1 - Dorfgemeinschaftshaus
Vorläufiges Ergebnis, 27.03.2020 10:46:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG 1.392 87,5 %
Wähler benannte Personen 198 12,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 232 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 1.590 99,9 %

Kandidatenstimmen

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trunk Friedbert 7 130
2 Heller Susanne 1 174
3 Farrenkopf Christof 2 158
4 Link Dieter 3 163
5 Meixner Tobias 6 147
6 Pfister Ferdinand 5 149
7 Mühling Anja 4 149
8 Herkert Tom 9 114
9 May Herbert 8 120
10 Thümmler Marianne 10 88

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Käsmann Udo 12 25
2 Knerr Josef 13 18
3 Laut Thomas 14 9
4 Höflein Joachim 15 8
5 Lorenz Hartmut 16 6
6 Straub Peter 17 4
7 Bundschuh Bernd 17 5
8 Wolz Edmund 17 3
9 Faust Ursula 17 5
10 Schartl Karl-Heinz 21 4
11 Müller Stefan 21 4
12 Reus Egon 21 2
13 Warnkroß Andreas 25 3
14 Heß Erich 21 2
15 Lorenz Ulrike 26 2
16 Knecht Peter 26 2
17 Speth Simon 26 2
18 Bischof Leo 26 2
19 Heinbücher Thomas 33 1
20 Weling Martin 33 1
21 Grimm Rudolf 26 1
22 Lebküchner Herbert 33 1
23 Trunk Eberhard 33 1
24 Leiblein Konrad 26 1
25 Laut Wilfried 26 1
26 Straub Martin 33 1
27 Rothenbach Helmut 33 1
28 Schneider Michael 33 1
29 Link David 33 1
30 Müller Heike 33 1
31 Blaser Rainer 33 1
32 Mühling Kevin 33 1
33 Straub Rainer 33 1
34 Seitz Roland 33 1
35 Herkert Armin 33 1
36 Herrschaft Thorsten 33 1
37 Laut Gerd 33 1
38 Mühling Nusret 33 1
39 Steiniger Toni 33 1
40 Breitenbach Tobias 33 1
41 Reus Ingrid 33 1
42 Herkert Sabine 33 1
43 Seyfried Thomas 33 1
44 Straub Joachim 33 1
45 Zieger Irene 33 1
46 Rabe Jannis 33 1
47 Warnkroß Ivonne 33 1
48 Betz Hermann 33 1
49 Merget Nicole 33 1
50 Henn David 33 1
51 Riedlberger Michael 33 1
52 Grimm Bruno 33 1
53 Reinecker Peter 33 0
54 Grimm Steffen 33 0
55 Schüßler Vanessa 33 0
56 Finn Christian 11 58
57 Wolbert Rudolf 33 0
Download der Grafik als SVG-Datei